대문글

MileMoa

검색
×

마일모아 게시판   [정보-은퇴]
(06/26/2022) MMF 이자율이 폭망했습니다. -> 현재는 1%대, 올해 안에 2%대 전망

라이트닝 | 2020.04.14 23:31:39 | 본문 건너뛰기 | 댓글 건너뛰기 쓰기

(06/26/2022)

현재는 1%대, 올해 안에 2%대로 진입하리라 예상이 됩니다.

 

  FCASH FZFXX SPAXX FDRXX FDLXX SPRXX FCFXX SNOXX SNSXX SNVXX SWVXX SWKXX VMFXX VMRXX VCTXX

 

6/1/2022 0.25% 0.39% 0.39% 0.46% 0.40% 0.55% 0.34% 0.4314% 0.3266% 0.0100% 0.5984% 0.4678% 0.6958% 0.6854% 0.5891%
6/2/2022 0.25% 0.39% 0.39% 0.46% 0.40% 0.56% 0.33% 0.4385% 0.3350% 0.0100% 0.6033% 0.4574% 0.6999% 0.6903% 0.5697%
6/3/2022 0.25% 0.40% 0.40% 0.47% 0.41% 0.57% 0.31% 0.4490% 0.3595% 0.0100% 0.6144% 0.4270% 0.7081% 0.7007% 0.5121%
6/6/2022 0.25% 0.41% 0.41% 0.47% 0.44% 0.59% 0.27% 0.4490% 0.3677% 0.0100% 0.6184% 0.4162% 0.7111% 0.7044% 0.4929%
6/7/2022 0.25% 0.42% 0.41% 0.48% 0.44% 0.59% 0.26% 0.4525% 0.3718% 0.0100% 0.6217% 0.4073% 0.7158% 0.7091% 0.4745%
6/8/2022 0.25% 0.42% 0.41% 0.48% 0.45% 0.59% 0.25% 0.4583% 0.3749% 0.0100% 0.6243% 0.4005% 0.7197% 0.7128% 0.4614%
6/9/2022 0.25% 0.43% 0.42% 0.48% 0.46% 0.60% 0.24% 0.4632% 0.3790% 0.0100% 0.6243% 0.3954% 0.7260% 0.7176% 0.4545%
6/10/2022 0.25% 0.43% 0.42% 0.49% 0.47% 0.60% 0.24% 0.4777% 0.3914% 0.0100% 0.6323% 0.3807% 0.7445% 0.7341% 0.4344%
6/13/2022 0.25% 0.45% 0.43% 0.50% 0.50% 0.60% 0.22% 0.4831% 0.3961% 0.0100% 0.6323% 0.3772% 0.7506% 0.7393% 0.4302%
6/14/2022 0.25% 0.46% 0.44% 0.51% 0.51% 0.60% 0.21% 0.4944% 0.4069% 0.0100% 0.6373% 0.3733% 0.7587% 0.7462% 0.4291%
6/15/2022 0.25% 0.47% 0.45% 0.51% 0.53% 0.60% 0.20% 0.5042% 0.4183% 0.0100% 0.6427% 0.3758% 0.7667% 0.7524% 0.4389%
6/16/2022 0.25% 0.54% 0.52% 0.58% 0.54% 0.66% 0.24% 0.5923% 0.4360% 0.0100% 0.6831% 0.4072% 0.8445% 0.8152% 0.4843%
6/17/2022 0.25% 0.62% 0.59% 0.66% 0.56% 0.74% 0.28% 0.9446% 0.5062% 0.0100% 0.9744% 0.5367% 1.1862% 1.1403% 0.6580%
6/21/2022 0.69% 0.90% 0.89% 0.96% 0.64% 1.06% 0.44% 1.0259% 0.5331% 0.0100% 1.0491% 0.5707% 1.2690% 1.2195% 0.6962%
6/22/2022 0.69% 0.96% 0.96% 1.03% 0.65% 1.16% 0.48% 1.1059% 0.5609% 0.0100% 1.1238% 0.5991% 1.3533% 1.3031% 0.7254%
6/23/2022 0.69% 0.96% 0.97% 1.04% 0.66% 1.19% 0.49% 1.1072% 0.5841% 0.0100% 1.1624% 0.5991% 1.3648% 1.3278% 0.7227%
6/24/2022 0.69% 0.96% 0.97% 1.04% 0.67% 1.21% 0.49% 1.1115% 0.6553% 0.0100% 1.1843% 0.6192% 1.3760% 1.3455% 0.7194%

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4월 1일부터 지금까지 이자율을 정리를 해봤습니다.

Fidelity, Schwab, Vanguard의 대표적인 MMF를 정리해봤는데요.
이자율이 폭망했으니, Brokerage를 online savings처럼 사용하지 마시기를 권해드립니다.


이자율 높은 것들은 CA MUNI MMF인데, 이 역시도 이자율이 현실화되기 시작했네요.
그래도, Fed/CA income tax를 안내니 상대적으로 좋은 옵션이 되긴 합니다.
여기에 포함하지는 않았지만, MUNI는 미국 전역으로 한 것, 특정 주 채권만으로 구성된 것이 있는데, 거주하는 주의 MUNI MMF는 state tax까지 면세이고, 거주하지 않는 주의 MUNI MMF는 Federal tax만 면세가 됩니다.

 

    FCASH FZFXX SPAXX FDRXX SPRXX FCFXX SNOXX SNSXX SNVXX SWVXX SWKXX VMFXX VMMXX VCTXX
4/1/2020   0.01% 0.01% 0.08% 0.13% 0.52% 3.56% 0.06% 0.08% 0.39% 0.73% 2.28% 0.68% 1.07% 2.16%
4/2/2020   0.01% 0.01% 0.07% 0.12% 0.50% 3.21% 0.05% 0.07% 0.37% 0.72% 2.07% 0.67% 1.05% 1.99%
4/3/2020   0.01% 0.01% 0.07% 0.11% 0.48% 2.86% 0.04% 0.04% 0.32% 0.69% 1.59% 0.66% 1.03% 1.83%
4/6/2020   0.01% 0.01% 0.04% 0.11% 0.43% 2.86% 0.04% 0.04% 0.32% 0.69% 1.59% 0.62% 0.97% 1.37%
4/7/2020   0.01% 0.01% 0.04% 0.06% 0.41% 1.52% 0.04% 0.03% 0.30% 0.68% 1.42% 0.61% 0.95% 1.22%
4/8/2020   0.01% 0.01% 0.04% 0.06% 0.41% 1.22% 0.04% 0.02% 0.29% 0.67% 1.23% 0.60% 0.94% 1.08%
4/9/2020   0.01% 0.01% 0.03% 0.05% 0.40% 1.22% 0.04% 0.02% 0.27% 0.66% 1.05% 0.59% 0.92% 1.01%
4/10/2020   0.01% 0.01% 0.03% 0.05% 0.40% 1.09% 0.03% 0.01% 0.24% 0.63% 0.68% 0.59% 0.92% 1.01%
4/13/2020   0.01% 0.01% 0.01% 0.06% 0.40% 1.09% 0.03% 0.01% 0.24% 0.63% 0.68% 0.56% 0.88% 0.76%
4/14/2020   0.01% 0.01% 0.01% 0.06% 0.38% 0.45% 0.03% 0.01% 0.22% 0.63% 0.51% 0.55% 0.86% 0.69%

댓글 [67]

목록 스크랩

마일모아 게시판 [236] 분류

쓰기
1 / 12
마일모아 사이트 맞춤 구글 검색