대문글

MileMoa

검색
×

마일모아 게시판   [잡담]
Amazon HQ 2 - 20도시로 후보 압축

밍키 | 2018.01.18 10:55:55 | 본문 건너뛰기 | 댓글 건너뛰기 쓰기

아마존 제2본사 후보지가 20개 도시로 압축되었다네요. 신청한 도시가 238개니까 거의 12:1의 1차 경쟁을 뚫은 도시들이예요.

 

저도 20개 도시중 하나에 살고 있는데..... 혹시나 오지 않을까 조마조마 기대해봅니다 ^^ (5만명 고용할거라고 하네요) 

 

아래 20개 도시를 일목요연하게 비교해 놓은 도표도 재미있네요. 참고하세요! 

 

https://www.recode.net/2018/1/18/16905362/amazon-hq2-jeff-bezos-cities-finalist-compare

 

How Amazon's HQ2 finalists compare

Search: 
Location Tech talent rank Average rent (for 75,000 sq. ft office) Tech talent wages (per 250 people) Non-tech wages (for 213 people) Time from downtown to airport (in minutes)
Atlanta 5 $1,828,500 $23,095,030 $11,288,020 18
Austin 8 $2,541,750 $22,860,779 $12,617,375 23
Boston 9 $2,693,250 $25,994,778 $14,576,459 12
Chicago 15 $2,226,000 $22,800,090 $11,820,630 41
Columbus 28 $1,442,250 $23,127,524 $10,843,517 8
Dallas 10 $1,796,250 $23,334,635 $12,248,403 25
Denver 12 $1,973,250 $25,095,733 $12,608,320 36
Indianapolis 33 $1,407,000 $19,418,121 $10,992,643 16
Los Angeles 24 $2,738,431 $23,904,222 $11,949,056 37
Miami $2,733,000 $18,924,926 $10,266,416 10
Montgomery County (uses Baltimore data) 11 $1,685,250 $24,705,908 $11,862,947 17
Nashville 43 $1,869,750 $19,855,301 $10,344,981 13
New York City 3 $5,709,750 $30,789,506 $12,445,590 34
Newark 13 $1,930,500 $26,903,042 $11,510,307 10
Northern Virginia (uses Richmond data) 46 $1,466,205 $22,617,456 $11,195,630 14
Philadelphia 22 $1,995,000 $23,387,633 $12,092,674 17
Pittsburgh 30 $1,634,250 $20,107,965 $10,918,471 26
Raleigh 6 $1,854,750 $23,600,083 $11,368,141 24
Toronto 6 $1,913,318 $11,802,660 $9,308,604 22
Washington D.C. 4 $2,793,000 $27,082,593 $14,373,118 36
 

댓글 [177]

‹ 이전 2 / 2
목록 스크랩

마일모아 게시판 [113,973] 분류

쓰기
1 / 5699
마일모아 사이트 맞춤 구글 검색