대문글

MileMoa

검색
×

마일모아 게시판   [정보-기타]
(조사하면 다 나와 6탄) 싱글들이 살기 좋은 미국 도시 & 주 (Best & Worst 순위), 1위는....?

24시간 | 2019.04.05 15:44:44 | 본문 건너뛰기 | 댓글 건너뛰기 쓰기

'조다나' 제 5탄 입니다.

 

현재 진행 중인 (2019 설문조사) 마적단 성별/나이/거주 state/직업/인컴/학력/신분 외+ 에 싱글분들이 20% 정도로 나오고 있고 비 회원님들 까지 하면 꽤 많은 싱글 분들이 계실거 같습니다.

그래서 준비했습니다 ㅎㅎ 싱글들이 살기 좋은 Best & Worst (미국 도시 & 주)!

 

WalletHub 라는 곳에서 조사를 했구요,

꽤나 구체적으로 조사를 한거 같지만 절대 이게 100% 맞다 생각하진 말아 주시고 재미로 즐겨주세요~

 

다들 즐거운 주말 보내세요~~

 

 

 

Best & Worst States for Singles    
           
 
Overall Rank
State Total Score ‘Dating Opportunities’ Rank ‘Dating Economics’ Rank ‘Romance & Fun’ Rank
(1=Best)
1 Florida 68.11 3 34 3
2 California 67.1 1 49 2
3 Texas 65.82 6 17 5
4 New York 64.66 2 50 1
5 Pennsylvania 63.14 7 36 4
6 Illinois 61.86 4 46 6
7 Ohio 61.77 9 19 7
8 Wisconsin 61.23 16 7 8
9 Massachusetts 61.16 5 37 9
10 Michigan 58.91 10 18 13
11 Arizona 58.51 11 16 17
12 Minnesota 57.42 24 8 12
13 Washington 56.23 13 35 11
14 Georgia 55.99 14 29 14
15 Colorado 55.96 25 11 19
16 North Carolina 55.14 21 21 15
17 Missouri 54.62 30 12 16
18 New Jersey 54.51 8 40 23
19 Virginia 53.94 18 20 26
20 Oregon 53.44 19 44 10
21 Indiana 52.32 31 10 25
22 Connecticut 52.14 15 45 20
23 Tennessee 50.79 33 23 18
24 Nevada 50.35 17 33 33
25 Utah 49.9 37 2 36
26 Iowa 49.53 40 5 21
27 New Hampshire 48.93 32 22 32
28 Maryland 48.84 12 47 34
29 Louisiana 48.71 23 39 30
30 Hawaii 48.25 20 32 45
31 Vermont 48.03 28 28 35
32 Rhode Island 47 22 42 38
33 Montana 46.94 41 13 24
34 Maine 46.61 34 38 22
35 Nebraska 46.58 42 6 31
36 South Carolina 46.29 38 24 28
37 Oklahoma 45.28 39 15 37
38 Idaho 45.13 44 4 39
39 South Dakota 44.94 49 1 29
40 Delaware 44.83 27 30 50
41 New Mexico 44.5 29 43 42
42 Kansas 44.22 43 9 40
43 Alabama 43.42 36 25 46
44 Alaska 43.34 26 48 48
45 Mississippi 42.81 35 31 49
46 Kentucky 42.63 46 26 27
47 Wyoming 42.02 45 14 41
48 North Dakota 40.23 50 3 43
49 Arkansas 37.87 48 27 47
50 West Virginia 37.06 47 41 44

 

출처 https://wallethub.com/edu/best-states-for-singles/31667/

 

 

 

 

Best Cities- Singles        
           
 
Overall Rank
City Total Score ‘Economics’ Rank ‘Fun & Recreation’ Rank ‘Dating Opportunities’ Rank
(1 = Best)
1 Atlanta, GA 68.62 140 9 2
2 Denver, CO 67.08 115 16 4
3 San Francisco, CA 66.22 181 2 6
4 Portland, OR 65.33 128 10 16
5 Los Angeles, CA 64.94 174 14 7
6 Seattle, WA 64.44 163 6 21
7 Chicago, IL 63.84 177 5 22
8 San Diego, CA 63.59 166 8 18
9 Minneapolis, MN 63.11 117 28 3
10 Portland, ME 63.03 105 20 11
11 Madison, WI 63.01 83 34 5
12 Boston, MA 62.63 176 13 14
13 Pittsburgh, PA 62.16 109 17 24
14 Tucson, AZ 61.92 29 38 13
15 Washington, DC 61.5 180 3 27
16 Honolulu, HI 60.73 153 11 53
17 Austin, TX 60.66 72 15 92
18 Rochester, NY 60.39 94 33 15
19 Phoenix, AZ 59.76 20 61 32
20 Columbus, OH 59.69 30 42 30
21 Tempe, AZ 59.59 19 77 17
22 Richmond, VA 59.58 92 27 33
23 Fargo, ND 59.52 25 126 8
24 Burlington, VT 59.04 155 56 1
25 Cincinnati, OH 58.99 65 32 40
26 Houston, TX 58.97 95 23 57
27 Reno, NV 58.96 56 47 20
28 New York, NY 58.78 182 1 69
29 Tampa, FL 58.73 78 19 77
30 Orlando, FL 58.51 38 12 153
31 St. Louis, MO 58.33 122 25 36
32 Las Vegas, NV 58.11 119 4 152
33 Missoula, MT 57.65 102 86 9
34 Columbia, SC 57.62 93 84 10
35 Boise, ID 57.42 5 76 58
36 San Antonio, TX 57.28 39 31 82
37 Salt Lake City, UT 56.99 66 39 59
38 Tallahassee, FL 56.98 52 95 19
39 Grand Rapids, MI 56.87 31 57 54
40 St. Paul, MN 56.85 84 55 26
41 Chandler, AZ 56.75 4 109 34
42 Raleigh, NC 56.72 43 50 65
43 Miami, FL 56.63 175 7 120
43 Manchester, NH 56.63 91 103 12
45 Colorado Springs, CO 56.1 28 48 78
46 Dallas, TX 56 112 22 94
47 Lincoln, NE 55.89 37 98 29
48 Virginia Beach, VA 55.68 58 30 114
49 Nashville, TN 54.98 63 35 103
50 Charleston, SC 54.84 57 44 101
51 Sioux Falls, SD 54.73 3 117 72
52 New Orleans, LA 54.71 151 24 71
53 Lexington-Fayette, KY 54.61 61 67 55
54 Milwaukee, WI 54.6 82 53 63
55 Omaha, NE 54.31 80 45 84
56 West Valley City, UT 54.19 14 176 47
57 Rapid City, SD 54.14 15 143 42
58 Scottsdale, AZ 53.93 49 29 144
59 Springfield, MO 53.71 9 119 124
60 Baton Rouge, LA 53.66 110 60 52
61 Fort Lauderdale, FL 53.66 150 21 95
62 San Jose, CA 53.32 173 40 25
63 Tacoma, WA 53.31 99 66 68
64 Knoxville, TN 53.3 48 69 98
65 Des Moines, IA 53.09 22 108 86
66 Providence, RI 52.86 170 46 28
67 Mesa, AZ 52.78 11 97 102
68 Worcester, MA 52.77 144 85 31
69 Charlotte, NC 52.63 88 43 128
70 Cleveland, OH 52.62 137 51 61
71 Louisville, KY 52.46 45 58 133
72 Indianapolis, IN 52.4 62 59 117
73 Garden Grove, CA 52.34 103 131 44
74 Salem, OR 52.32 126 79 50
75 St. Petersburg, FL 52.3 42 52 129
76 Buffalo, NY 52.27 146 36 81
77 Lubbock, TX 52.25 35 145 56
78 Jersey City, NJ 52.25 152 63 39
79 Wilmington, DE 51.97 141 54 73
80 Norfolk, VA 51.89 133 81 45
81 Huntington Beach, CA 51.8 130 74 62
82 Sacramento, CA 51.68 164 37 67
83 Oklahoma City, OK 51.56 23 101 118
84 Long Beach, CA 51.55 159 65 41
85 Spokane, WA 51.49 73 73 115
86 New Haven, CT 51.28 154 71 51
87 Riverside, CA 51.22 121 142 35
88 Jacksonville, FL 51.21 74 49 140
89 Albuquerque, NM 51.12 114 64 88
90 Rancho Cucamonga, CA 50.95 135 125 48
91 Baltimore, MD 50.77 172 26 91
92 Cedar Rapids, IA 50.72 24 127 127
93 Oakland, CA 50.43 169 41 76
94 Columbus, GA 50.41 81 92 97
95 Akron, OH 50.37 79 120 96
96 Wichita, KS 50.3 51 128 100
97 Memphis, TN 50.26 54 99 122
98 Irvine, CA 50.2 149 62 75
99 Anchorage, AK 50.19 161 68 49
100 Fresno, CA 50.14 120 112 66
101 Casper, WY 50.1 26 157 79
102 Arlington, TX 50.07 75 123 85
103 Corpus Christi, TX 50.04 70 90 119
104 Aurora, CO 49.87 68 106 89
105 Fort Worth, TX 49.78 89 80 126
106 Chesapeake, VA 49.77 21 129 135
107 Las Cruces, NM 49.6 53 171 70
108 Huntsville, AL 49.53 47 163 109
109 Tulsa, OK 49.48 40 110 137
110 Kansas City, MO 49.47 85 111 108
111 Newark, NJ 49.43 178 75 38
112 Nashua, NH 49.29 67 115 116
113 San Bernardino, CA 49.07 160 179 23
114 Oxnard, CA 49.06 134 165 46
115 El Paso, TX 49.04 17 83 161
116 Durham, NC 49.04 44 96 146
117 Glendale, AZ 48.95 12 160 93
118 Birmingham, AL 48.89 97 118 129
119 Oceanside, CA 48.89 138 91 83
120 Irving, TX 48.88 96 102 106
121 Vancouver, WA 48.85 145 70 107
122 Toledo, OH 48.75 64 141 112
123 Santa Ana, CA 48.74 167 122 37
124 Juneau, AK 48.52 162 124 43
125 Aurora, IL 48.36 143 113 74
126 Fort Wayne, IN 48.3 32 94 157
127 Little Rock, AR 48.28 71 138 136
128 Augusta, GA 48.07 87 181 87
129 Newport News, VA 48.02 106 114 134
130 Bismarck, ND 48.01 18 151 147
131 Anaheim, CA 48 156 116 64
132 Jackson, MS 47.91 33 166 148
133 Amarillo, TX 47.79 7 155 162
134 Billings, MT 47.74 41 135 143
135 Mobile, AL 47.66 54 140 145
136 Bakersfield, CA 47.44 101 147 113
137 Philadelphia, PA 47.39 168 18 172
138 Chattanooga, TN 47.31 76 100 155
139 Overland Park, KS 47.3 6 105 173
140 Detroit, MI 47.25 147 87 111
141 Fayetteville, NC 47.05 131 149 90
142 Grand Prairie, TX 46.99 46 175 121
143 Fontana, CA 46.93 113 162 110
144 Henderson, NV 46.85 27 130 149
145 Chula Vista, CA 46.52 124 137 104
146 Gilbert, AZ 46.49 8 146 159
147 Stockton, CA 46.43 111 168 105
148 North Las Vegas, NV 46.29 107 182 60
149 Bridgeport, CT 46.25 171 121 80
150 Plano, TX 46.22 60 82 163
151 Port St. Lucie, FL 46.13 16 132 165
152 Santa Clarita, CA 45.97 139 153 99
153 Greensboro, NC 45.89 34 88 176
154 Ontario, CA 45.51 125 158 125
155 Cheyenne, WY 45.44 13 156 158
156 Gulfport, MS 45.34 77 167 150
157 Garland, TX 45.06 98 164 139
158 Santa Rosa, CA 45.03 179 72 132
159 Fort Smith, AR 44.91 50 173 142
160 Huntington, WV 44.9 100 159 131
161 Peoria, AZ 44.89 2 170 170
162 Modesto, CA 44.64 118 169 141
163 Fremont, CA 44.63 148 104 138
164 Nampa, ID 44.25 10 174 156
165 Moreno Valley, CA 44.06 136 177 123
166 Montgomery, AL 43.13 86 148 167
167 Dover, DE 43.01 127 133 151
168 Cape Coral, FL 42.47 1 136 179
169 Shreveport, LA 42.23 104 172 164
170 Charleston, WV 41.98 142 139 154
171 Winston-Salem, NC 41.88 90 161 169
172 Columbia, MD 41.7 108 178 160
173 Laredo, TX 41.63 36 154 177
174 Yonkers, NY 41.39 165 78 171
175 Lewiston, ME 41.13 116 150 168
176 Glendale, CA 40.41 157 93 175
177 Warwick, RI 40.07 123 107 178
178 South Burlington, VT 39.42 69 89 180
179 Pearl City, HI 38.86 132 180 166
180 Hialeah, FL 38.69 158 144 174
181 Pembroke Pines, FL 36.7 129 134 181
182 Brownsville, TX 35.84 59 152 182

출처 https://wallethub.com/edu/best-worst-cities-for-singles/9015/

 

 

 

 

(조사하면 다 나와 1탄) 미국에서 운전을 가장 험악하게 하는 도시 Top 30, 1위는...?

 

(조사하면 다 나와 2탄) 미국에서 가장 행복한 주 (50개) & 도시 (182개) 순위, 1위는...?

 

(조사하면 다 나와 3탄) 세계에서 가장 바쁜 공항 Top 20 (2018) 1위는...?  

 

(조사하면 다 나와 4탄) 세계 공항 Best Top 100 (2019) & 공항 관련 각종 순위. 1위는.....?  

 

(조사하면 다 나와 5탄) 미국에서 가장 스트레스를 많이 받는 States 순위, 1위는....?  

 

댓글 [35]

목록 스크랩

마일모아 게시판 [114,851] 분류

쓰기
1 / 5743
마일모아 사이트 맞춤 구글 검색