대문글

MileMoa

검색
×

마일모아 게시판   [잡담]
요즘 steel sector 실적이 엄청 좋네요

주매상20만불 | 2021.09.02 12:00:24 | 본문 건너뛰기 | 댓글 건너뛰기 쓰기

X 주가 26.96 (2분기 EPS 3.37 3분기 Forecast EPS 4.31)

CLF 주가 24.03 (2분기 EPS 1.45 3분기 Forecast EPS 2.13)

STLD 주가 67.04 (2분기 EPS 3.40 3분기 Forecast EPS 4.33)

NUE 주가 116.16 (2분기 EPS 5.15 3분기 Forecast EPS 6.16)

TMST 주가 13.45 (2분기 EPS 0.96 3분기 Forecast 0.71)

SCHN 주가 47.53 (2분기 EPS 2.20 3분기 Forecast 1.57)

MT 주가 33.97 (2분기 3.46 3분기 Forecast 4.39)

 

 

 

 

댓글 [19]

목록 스크랩

마일모아 게시판 [114,528] 분류

쓰기
1 / 5727
마일모아 사이트 맞춤 구글 검색