대문글

MileMoa

검색
×

마일모아 게시판   [잡담]
총인구 대비 확진자수.

곰장수 | 2020.03.29 18:02:44 | 본문 건너뛰기 | 댓글 건너뛰기 쓰기

계속 나라별 전체 확진자 숫자만 업데이트 되는거 같아 인구수에 따른 확진자 비율은 어디가 제일 많나 오늘 아침 발표 숫자로 계산해 보니 스위스가 가장 확진자수가 많네요.   면적도 작은 나라가 정말 고생이네요.  그래도 인구 천명당 1.7명정도 감염되는건데 많은 건가요?  중국은 역시 인구가 많다보니 상위 26개국중에 24위. 

 

 

 

Locations Cases Deaths Recov. Mortality rate Cases/ population Population
Switzerland 14,593 290 1,595 1.99% 0.170% 8,586,550
Spain 78,799 6,606 14,709 8.38% 0.167%

   47,100,396

Italy 92,472 10,023 12,384 10.84% 0.153% 60,243,406
Austria 8,450 68 225 0.80% 0.095% 8,902,600
Belgium 10,836 431 1,359 3.98%

0.094%

11,524,454
Norway 4,235 25 0.59% 0.079% 5,367,580
Germany 60,147 481 5,024 0.80% 0.072% 83,149,300
Netherlands 10,923 772 7.07% 0.063% 17,449,631
Portugal 5,962 119 43 2.00% 0.058% 10,276,617
France 37,611 2,314 5,700 6.15% 0.056% 67,076,000
Ireland 2,415 36 5 1.49% 0.049% 4,921,500
Iran 38,309 2,640 12,391 6.89% 0.046% 83,320,151
Denmark 2,564 72 2.81% 0.044% 5,822,763
Israel 3,865 13 89 0.34% 0.042% 9,178,200
United States 124,697 2,227 3,231 1.79% 0.038% 329,533,584
Sweden 3,719 121 18 3.25% 0.036% 10,333,456
United Kingdom 17,136 1,228 140 7.17% 0.026% 66,435,600
Czech Republic 2,716 13 11 0.48% 0.025% 10,693,939
South Korea 9,583 152 5,033 1.59% 0.019% 51,780,579
Australia 3,966 16 224 0.40% 0.015% 25,661,223
Canada 5,607 61 479 1.09% 0.015% 37,974,415
Turkey 7,402 108 70 1.46% 0.009% 83,154,997
Malaysia 2,470 34 388 1.38% 0.008% 32,733,760
China 81,439 3,300 75,448 4.05% 0.006% 1,401,972,080
Japan 2,365 62 1007 2.62% 0.002% 125,950,000
Brazil 3,904 111 6 2.84% 0.002% 211,319,061

댓글 [7]

목록 스크랩

마일모아 게시판 [114,336] 분류

쓰기
1 / 5717
마일모아 사이트 맞춤 구글 검색