대문글

MileMoa

검색
×

마일모아 게시판   [질문-기타]
401k 한달만에 만불 하락: 고수님들 제발 도와주세요ㅠㅠ

돼지고기소고기 | 2018.12.20 22:19:07 | 본문 건너뛰기 | 댓글 건너뛰기 쓰기

제 회사 401k 오늘 확인해 보니 한달만에 만불이 떨어졌네요. ㅠㅠㅠㅠ

S&P 500이 fee가 가장 저렴해서 100프로 몰빵했거든요. 

다른건 밑에 보시는 것처럼 fee가 많이 비싸요.

혹시 이제라도 본드나 다른 걸로 옮겨야 될까요?

은퇴는 15년-20년 후쯤이고 traditional에 넣고 있어요.

 

제발 조언 부탁 드립니다...

 

  07/31/2018 Annualized Total Returns 06/30/2018 Expense Ratio
Fund Name Incept.
Date 
Unit
Value 
1 Mo.
3 Mos.
YTD
1 Yr.
3 Yrs.
5 Yrs.
10 Yrs.
Incept
Gross
Net*
Short Bonds/Stable/MMkt                        
NYL Anchor (65)  01/95 1.0000 0.17 0.48 1.05 1.69 1.54 1.53 2.01 3.75 0.65 0.65
                         
Interm./Long-Term Bonds                        
Columbia Quality Income Adv 02/02 5.3000 -0.37 0.62 -0.40 0.82 1.83 2.52 4.53 2.03 0.66 0.66
Guggenheim Total Return Bond P 11/11 26.7800 -0.10 0.61 -0.00 2.34 4.01 4.54 N/A 3.57 0.93 0.83
PIMCO Income A  03/07 12.0000 0.51 0.45 -0.39 2.08 4.91 5.50 8.82 8.08 1.14 1.14
Goldman Sachs US Mortgages A 11/03 10.1200 -0.18 0.41 -1.28 -0.59 0.90 1.89 3.45 3.42 0.87 0.80
                         
Aggressive Bonds                        
Eaton Vance High Income Opportunities A 08/86 4.4200 1.14 1.14 0.65 1.49 4.42 5.36 6.86 6.51 0.87 0.87
                         
Large-Cap Stocks                        
Principal Large Cap S&P 500 Index R5 12/00 18.8500 3.63 6.74 6.20 13.90 11.47 12.95 9.70 5.69 0.41 0.41
                         
Small/Mid-Cap Stocks                        
Columbia Small Cap Index A 10/96 27.3700 3.13 10.93 12.51 19.93 13.28 14.04 11.79 9.87 0.45 0.45
Fidelity Real Estate Investment 11/86 42.4800 0.50 8.14 2.25 3.83 8.57 8.63 8.28 10.15 0.76 0.76
                         
International Stocks                        
American Funds SMALLCAP World R4 04/90 58.4300 1.04 3.93 5.55 15.56 8.76 11.42 8.39 11.28 1.04 1.04
DFA Global Equity R2  12/03 23.9400 2.88 3.56 2.88 11.72 8.87 10.30 7.65 8.16 0.82 0.55
MFS International Value R3 10/95 43.4700 1.83 2.31 1.38 8.72 9.71 9.91 7.36 9.55 1.01 1.01
American Funds New World R4 06/99 66.0600 2.09 -1.30 -0.69 10.08 7.08 6.34 3.57 11.22 0.98 0.98
                         
Multi-Asset/Other                        
Columbia Balanced Adv 10/91 42.1300 2.78 4.22 1.68 5.32 6.36 8.56 8.28 9.72 0.71 0.71
American Funds 2010 Trgt Date Retire R4 02/07 10.9700 1.29 1.86 0.73 4.14 4.92 5.82 5.20 4.49 0.68 0.68
American Funds 2015 Trgt Date Retire R4 02/07 11.6900 1.48 2.01 1.04 4.64 5.22 6.38 5.50 4.77 0.67 0.67
American Funds 2020 Trgt Date Retire R4 02/07 12.7400 1.51 2.25 1.59 5.92 5.85 7.22 5.96 5.09 0.69 0.69
American Funds 2025 Trgt Date Retire R4 02/07 13.7100 1.63 2.39 2.24 7.58 6.73 8.35 6.78 5.76 0.71 0.71
American Funds 2030 Trgt Date Retire R4 02/07 14.8200 1.86 2.77 3.06 9.62 7.78 9.49 7.49 6.39 0.73 0.73
American Funds 2035 Trgt Date Retire R4 02/07 15.3800 2.06 3.22 3.92 11.55 8.80 10.23 7.82 6.69 0.74 0.74
American Funds 2040 Trgt Date Retire R4 02/07 15.8000 2.13 3.34 4.22 12.29 9.17 10.54 8.00 6.84 0.75 0.75
American Funds 2045 Trgt Date Retire R4 02/07 16.0700 2.16 3.41 4.42 12.64 9.39 10.68 8.06 6.90 0.76 0.76
American Funds 2050 Trgt Date Retire R4 02/07 15.7500 2.21 3.48 4.58 12.91 9.50 10.76 8.09 6.93 0.76 0.76
American Funds 2055 Trgt Date Retire R4 02/10 19.6200 2.19 3.54 4.58 12.93 9.53 10.75 N/A 10.88 0.76 0.76
American Funds 2060 Trgt Date Retire R4 03/15 12.9300 2.21 3.52 4.53 12.90 9.51 N/A N/A 8.99 0.83 0.79
                         

 

 

댓글 [87]

목록 스크랩

마일모아 게시판 [114,833] 분류

쓰기
1 / 5742
마일모아 사이트 맞춤 구글 검색